| Comrades 2014 – Phuma KZN Results | ||||
| Race No | Name | Nation | Category | Time |
| 11203 | Justice Nkosi | RSA | M40 | 06:25:30 |
| 10294 | Richard Dlamini | RSA | M40 | 06:31:29 |
| 19733 | Makhanga Duma | RSA | MOPEN | 06:40:48 |
| 53122 | Maxwell Sobetshe | RSA | MOPEN | 06:46:01 |
| 42748 | Bongani Msimango | RSA | MOPEN | 06:54:33 |
| 27542 | Nkosikhona Dlamini | RSA | M40 | 07:03:07 |
| 32998 | Sibusiso Ntuli | RSA | M40 | 07:05:54 |
| 42119 | Sifiso Ngcobo | RSA | MOPEN | 07:11:05 |
| 42097 | Letlatsa Ntsitsi | LES | MOPEN | 07:17:20 |
| 15422 | Dumisani Masasango | RSA | MOPEN | 07:21:09 |
| 27774 | Thamsanqa Mfeka | RSA | MOPEN | 07:31:31 |
| 53401 | Cyprian Mbhele | RSA | M40 | 07:47:37 |
| 21603 | Amon Ntombela | RSA | M40 | 07:55:19 |
| 41901 | Sandile Magwenyana | RSA | MOPEN | 07:55:28 |
| 57386 | Lefu Madimabi | RSA | M40 | 08:00:52 |
| 36265 | Siboniso Hlophe | RSA | MOPEN | 08:01:01 |
| 21120 | Sandile Ngubo | RSA | MOPEN | 08:03:55 |
| 27705 | Sanele Sibisi | RSA | MOPEN | 08:19:18 |
| 18152 | Michael Magwenyane | RSA | M40 | 08:22:34 |
| 29142 | Mthokozisi Ndwandwe | RSA | MOPEN | 08:31:52 |
| 21069 | Mlamuli Mafu | RSA | MOPEN | 08:44:10 |
| 15448 | Kwakhakuni Memela | RSA | MOPEN | 08:44:10 |
| 53821 | Douglas Mchunu | RSA | M40 | 08:46:09 |
| 21675 | Lucky Molefe | RSA | MOPEN | 08:55:14 |
| 18544 | Richard Dlamini | RSA | M50 | 08:56:59 |
| 28404 | Lawrence Mkhize | RSA | M50 | 08:59:36 |
| 55727 | Cornelius Pretorius | RSA | M40 | 09:12:22 |
| 13710 | Habile Sithebe | RSA | M40 | 09:15:09 |
| 13705 | Phumlani Ngcobo | RSA | MOPEN | 09:15:09 |
| 18205 | Nkosinathi Chitha | RSA | MOPEN | 09:20:56 |
| 53784 | Phendukani Ntombela | RSA | MOPEN | 09:34:57 |
| 15920 | Nkosiyakhe Dlamini | RSA | MOPEN | 09:34:57 |
| 30454 | Tumelo Khumalo | RSA | M40 | 09:37:01 |
| 58800 | Mondli Mtshali | RSA | MOPEN | 09:37:01 |
| 49441 | Steve Mkasi | RSA | M40 | 09:46:43 |
| 58355 | Buyisile Zulu | RSA | F40 | 09:54:21 |
| 13709 | Tsepani Molefe | RSA | MOPEN | 10:13:56 |
| 45222 | Sibusiso Mkhize | RSA | M40 | 10:17:10 |
| 14822 | Themba Dlamini | RSA | M40 | 10:18:50 |
| 52203 | Nkululeko Dhlomo | RSA | M50 | 10:20:26 |
| 42122 | Bigboy Ndlovu | RSA | M40 | 10:21:19 |
| 50179 | Nkosiyethu Ngcobo | RSA | MOPEN | 10:27:22 |
| 30352 | Phumlane Fakude | RSA | MOPEN | 10:41:06 |
| 18442 | Sipho Thabethe | RSA | MOPEN | 10:41:07 |
| 21044 | Sabelo Eugene Mshengu | RSA | MOPEN | 11:13:06 |
| 27360 | Mduduzi Khanyile | RSA | MOPEN | 11:16:07 |
| 45687 | Bongi Gcaba | RSA | M40 | 11:26:35 |
| 41433 | Bernard Ngubo | RSA | M40 | 11:28:35 |
| 15969 | Jabulani Zwane | RSA | M40 | 11:30:02 |
| 16916 | Manqoba Gumede | RSA | MOPEN | 11:30:12 |
| 27676 | Bongani Dlomo | RSA | M50 | 11:37:18 |
| 14385 | Mary Mwelase | RSA | F40 | 11:41:32 |
| 27724 | Fikile Khumalo | RSA | F40 | 11:50:36 |

